Pnömatik Silindirlerin Hava Sarfiyat Tablosu
Piston |
Hava Basıncı (bar) |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Piston kursunun her cm.'si için hava sarfiyatı (Litre) |
|||||||||||||||
| 6 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0041 | 0.0044 |
| 12 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 |
| 16 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.032 |
| 25 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.033 | 0.038 | 0.043 | 0.048 | 0.052 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.071 | 0.076 |
| 35 | 0.019 | 0.028 | 0.038 | 0.047 | 0.056 | 0.066 | 0.075 | 0.084 | 0.093 | 0.103 | 0.112 | 0.121 | 0.131 | 0.140 | 0.149 |
| 40 | 0.025 | 0.037 | 0.049 | 0.061 | 0.073 | 0.085 | 0.097 | 0.110 | 0.122 | 0.135 | 0.146 | 0.157 | 0.171 | 0.183 | 0.195 |
| 50 | 0.039 | 0.058 | 0.077 | 0.096 | 0.115 | 0.134 | 0.153 | 0.172 | 0.191 | 0.210 | 0.229 | 0.248 | 0.267 | 0.286 | 0.305 |
| 70 | 0.076 | 0.113 | 0.150 | 0.187 | 0.225 | 0.262 | 0.299 | 0.335 | 0.374 | 0.411 | 0.448 | 0.485 | 0.523 | 0.560 | 0.597 |
| 100 | 0.155 | 0.231 | 0.307 | 0.383 | 0.459 | 0.535 | 0.611 | 0.687 | 0.763 | 0.839 | 0.915 | 0.991 | 1.067 | 1.143 | 1.219 |
| 140 | 0.303 | 0.452 | 0.601 | 0.750 | 0.899 | 1.048 | 1.197 | 1.346 | 1.495 | 1.644 | 1.793 | 1.942 | 2.091 | 2.240 | 2.389 |
| 200 | 0.618 | 0.923 | 1.227 | 1.531 | 1.835 | 2.139 | 2.433 | 2.747 | 3.052 | 3.356 | 3.660 | 3.964 | 4.268 | 4.572 | 4.876 |
| 250 | 0.966 | 1.441 | 1.916 | 2.392 | 2.867 | 3.342 | 3.817 | 4.292 | 4.768 | 5.243 | 5.718 | 6.193 | 6.668 | 7.144 | 7.619 |
VEMA - Ana Sayfa - Vema Hakkında - Ürünler - Teknik Bilgiler - Linkler - English