Pnömatik Silindirlerin İtme Kuvveti

Piston
Çapı
mm

Hava Basıncı  (bar)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Piston İtme Kuvveti (Kp)

6 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
25 4 9 13 17 21 24 30 34 38 42 46 50 55 60 63
32 7 16 25 32 40 48 56 64 72 80 88 96 105 113 120
35 8 17 26 35 43 52 61 70 78 86 95 104 113 122 129
40 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180
50 17 35 53 71 88 106 124 142 159 176 194 212 230 248 264
63 27 62 94 125 156 187 218 250 281 312 343 374 408 442 475
70 34 69 104 139 173 208 243 278 312 346 381 416 451 486 519
80 65 100 150 201 250 300 351 402 452 500 550 600 650 700 750
100 70 141 212 283 353 424 495 566 636 706 777 848 919 990 1059
125 125 246 368 491 615 738 878 982 1105 1230 1346 1476 1601 1725 1840
140 138 277 416 555 693 832 971 1110 1248 1386 1525 1664 1803 1942 2079
160 201 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1809 2010 2211 2412 2624 2818 3020
200 283 566 850 1133 1416 1700 1983 2266 2550 2832 3116 3400 3683 3966 4248
250 433 866 1300 1733 2166 2600 3033 3466 3800 4332 4766 5200 5633 6066 6498

 

VEMA - Ana Sayfa - Vema Hakkında - Ürünler - Teknik Bilgiler - Linkler - English